2018年12月26日 星期三
同伙高级的 | 同伙姓名 | 必须发展成为(许多) | 阻止率 | 上冻量 | 质押数额 |
1 | 淡黄色港(敲钟)股份有限公司 | 213734663 | 57.4100 | ||
2 | 上海国际港务(敲钟)股份股份有限公司 | 38268930 | 10.2800 | ||
3 | 中国建设岸股份股份有限公司-银华新瑞鼎增添柔韧性 | 4521563 | 1.2100 | ||
4 | 中国工商岸股份股份有限公司-尹华欣胜决议FLISBIL | 4521563 | 1.2100 | ||
5 | 集中汇金资产施行股份有限公司 | 4345600 | 1.1700 | ||
6 | 西藏红汉股权覆盖咨询股份有限公司 | 3464281 | 0.9300 | ||
7 | 中国国际信托投资公司岸股份股份有限公司-九泰瑞毅鼎增添柔韧性 | 1752021 | 0.4700 | ||
8 | 林碧忠 | 1092100 | 0.2900 | ||
9 | 中国工商岸股份股份有限公司-九泰锐丰定增两年时限吐艳活泼划拨的款项混合型保密的覆盖基金 | 1010782 | 0.2700 | ||
10 | 谭永平 | 849900 | 0.2300 |
同伙高级的 | 同伙姓名 | 必须发展成为(许多) | 阻止率 | 上冻量 | 质押数额 |
1 | 淡黄色港(敲钟)股份有限公司 | 213734663 | 57.4100 | ||
2 | 上海国际港务(敲钟)股份股份有限公司 | 38268930 | 10.2800 | ||
3 | 中国建设岸股份股份有限公司-银华新瑞鼎增添柔韧性 | 4521563 | 1.2100 | ||
4 | 中国工商岸股份股份有限公司-尹华欣胜决议FLISBIL | 4521563 | 1.2100 | ||
5 | 集中汇金资产施行股份有限公司 | 4345600 | 1.1700 | ||
6 | 西藏红汉股权覆盖咨询股份有限公司 | 3464281 | 0.9300 | ||
7 | 中国国际信托投资公司岸股份股份有限公司-九泰瑞毅鼎增添柔韧性 | 1752021 | 0.4700 | ||
8 | 中国工商岸股份股份有限公司-九泰锐丰定增两年时限吐艳活泼划拨的款项混合型保密的覆盖基金 | 1010782 | 0.2700 | ||
9 | 银华基金-建设岸银华龙岳增1资产施行公司 | 673855 | 0.1800 | ||
10 | 财源基金-工商岸-广东华兴岸股份股份有限公司 | 617894 | 0.1700 |
同伙高级的 | 同伙姓名 | 必须发展成为(许多) | 阻止率 | 上冻量 | 质押数额 |
1 | 淡黄色港(敲钟)股份有限公司 | 213734663 | 57.4100 | ||
2 | 上海国际港务(敲钟)股份股份有限公司 | 38268930 | 10.2800 | ||
3 | 中国工商岸股份股份有限公司-尹华欣胜决议FLISBIL | 4521563 | 1.2100 | ||
4 | 中国建设岸股份股份有限公司-银华新瑞鼎增添柔韧性 | 4521563 | 1.2100 | ||
5 | 集中汇金资产施行股份有限公司 | 4345600 | 1.1700 | ||
6 | 西藏红汉股权覆盖咨询股份有限公司 | 2260781 | 0.6100 | ||
7 | 中国国际信托投资公司岸股份股份有限公司-九泰瑞毅鼎增添柔韧性 | 1752021 | 0.4700 | ||
8 | 刘建奇 | 1464500 | 0.3900 | ||
9 | 中国工商岸股份股份有限公司-九泰锐丰定增两年时限吐艳活泼划拨的款项混合型保密的覆盖基金 | 1010782 | 0.2700 | ||
10 | 孙定勋 | 999300 | 0.2700 |
同伙高级的 | 同伙姓名 | 必须发展成为(许多) | 阻止率 | 上冻量 | 质押数额 |
1 | 淡黄色港(敲钟)股份有限公司 | 213734700 | 57.4100 | ||
2 | 上海国际港务(敲钟)股份股份有限公司 | 38268930 | 10.2800 | ||
3 | 中国建设岸股份股份有限公司-银华新瑞鼎增添柔韧性 | 4521563 | 1.2100 | ||
4 | 中国工商岸股份股份有限公司-尹华欣胜决议FLISBIL | 4521563 | 1.2100 | ||
5 | 集中汇金资产施行股份有限公司 | 4345600 | 1.1700 | ||
6 | 西藏红汉股权覆盖咨询股份有限公司 | 2260781 | 0.6100 | ||
7 | 信岸股份股份有限公司- Jiu Tai Ruiding增添柔韧性 | 1752021 | 0.4700 | ||
8 | 中国工商岸股份股份有限公司-九泰锐丰定增两年时限吐艳活泼划拨的款项混合型保密的覆盖基金 | 1010782 | 0.2700 | ||
9 | 阴宁 | 766562 | 0.2100 | ||
10 | 银华基金-建设岸银华龙岳增1资产施行公司 | 673855 | 0.1800 |
友情链接
LINK
联系我们
CONTACT US
地址:
热线:
地址:
热线:
Copyright © 12bet,12BET.com官方网站,12博官网 版权所有
无